| 検索条件 | 東京都葛飾区 | ↓条件を変更 |
|---|
求人募集 9件中 1〜9 件を表示
正社員・正職員 / 東京都葛飾区 / 看護師
正社員・正職員 / 東京都葛飾区 / 看護師
正社員・正職員 / 東京都葛飾区 / 看護師
| 職種 | 看護師(病院・病棟での業務) |
|---|---|
| 雇用形態 | 夜勤専従常勤 |
| 月収例 | 月収33万3300円(月給22万5300円+夜勤手当9回) 月収44万9300円(月給32万9300円+夜勤手当10回) ※詳細は下記をご確認ください |
| 給与 | 月給22万5300円〜32万9300円+当直手当10万8000円〜12万円(1回1万2000円×9〜10回) ※月給に病棟手当1万円、住宅手当1万円〜3万円、食事手当4000円を含む ※経験・能力により異なる |
| 勤務地 | 東京都葛飾区立石 |
| 最寄駅 | 京成本線・押上線「青砥駅」徒歩3分 |
| 勤務時間 | 16:30〜翌9:30 休憩120分 シフト制 ※業務に慣れるまでは日勤業務(9:00〜17:00の勤務、休憩60分)もございます |
更新日:2024年4月26日
正社員・正職員 / 東京都葛飾区 / 看護師
正社員・正職員 / 東京都葛飾区 / 看護師
正社員・正職員 / 東京都葛飾区 / 看護師
正社員・正職員 / 東京都葛飾区 / 看護師
正社員・正職員 / 東京都葛飾区 / 看護師
| 職種 | 看護師(病院・地域包括ケア病棟での業務) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正職員 |
| 月収例 | 月収29万4000円(月給24万2000円+夜勤手当4回) 月収41万3000円(月給35万7000円+夜勤手当4回) ※詳細は下記をご確認ください |
| 給与 | 月給24万2000円〜35万7000円+夜勤手当5万2000円〜5万6000円(1回1万3000円〜1万4000円×4回) ※月給に住宅手当2000円〜1万2000円、職責手当2万5000円〜3万円を含む ※経験・能力により異なる |
| 勤務地 | 東京都葛飾区金町 |
| 最寄駅 | JR「金町駅」「京成金町駅」より徒歩12分 |
| 勤務時間 | 8:30〜17:00、7:30〜16:00、10:30〜19:00、16:30〜翌9:00 休憩60分、夜勤60分 シフト制 |
更新日:2024年3月19日
正社員・正職員 / 東京都葛飾区 / 看護師
求人募集 9件中 1〜9 件を表示
検索条件を指定して探す









